Stats Leaderboards
Click on a player to see their stats
Nether Enters
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Nether Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Structure 1 Enters
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Structure 1 Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Structure 2 Enters
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Structure 2 Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
First Portals
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
First Portal Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Stronghold Enters
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Stronghold Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
End Enters
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
End Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Completions
# | Name | Qty |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |
Completion Average
# | Name | Avg |
---|---|---|
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... |